![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JAMES R. J. LIKKO, SE |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KEPALA BADAN | |
Tempat Tgl Lahir | : | WERWARU, 20 Juli 1973 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | PEMBINA Tk. I / IV B | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ARDON W. LOYRA, SKM |
---|---|---|---|
Jabatan | : | SEKRETARIS | |
Tempat Tgl Lahir | : | SERWARU, 16 Mei 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | PEMBINA Tk. I / IV B | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | REIN KAINAMA, ST |
---|---|---|---|
Jabatan | : | ANALIS KERUSAKAN FISIK DAN BANGUNAN | |
Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 24 Juni 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | PEMBINA / IV A | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | KAROLINA N. WAKIM, SH |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK | |
Tempat Tgl Lahir | : | LAWAWANG, 15 September 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | PENATA Tk. I / III D | |
Lihat Detail » |